Bob Nightengale
- Outlet
- USA TODAY
- Chapter
- AZ
- Public HOF ballots
- 17 (2010–2026)
- Award ballots
- 19 (2012–2026)
Tendencies
- Names per HOF ballot
- 7.8
- public ballots avg 7.1
- Full 10-name ballots
- 8 of 17
- Backed that year’s electees
- 94%
- share of BBWAA electees on ballot
- 1st-place vote won the award
- 15 of 19
- all BBWAA awards
- Picks no one else made
- 3
- across 19 award ballots
- WAR match
- 89%
- −3 pts vs. median voter · ahead of 16% of voters
Hall of Fame ballots
Filled dot: voted for. Open dot: on the ballot but left off. Lists everyone this voter backed, plus inducted or 20%+ candidates they passed on. Public ballots from Ryan Thibodaux’s BBHOF Tracker. Names in red got under 5% of public ballots. In the “Names on ballot” row, 0 is a blank ballot (submitted with no names) and – means no public ballot that year: the voter may not have voted, or kept the ballot private.
| Names on ballot | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Fred McGriffHOF (era cmte.) | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Barry Bonds | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Roger Clemens | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Gary Sheffield | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Sammy Sosa | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Omar Vizquel | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Jack MorrisHOF (era cmte.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Billy WagnerHOF | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Curt Schilling | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Mike PiazzaHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Jeff KentHOF (era cmte.) | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Carlos BeltránHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Jeff BagwellHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Rafael Palmeiro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Craig BiggioHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Trevor HoffmanHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Andruw JonesHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Alan TrammellHOF (era cmte.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Bert BlylevenHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Roberto AlomarHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tim RainesHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| Mike MussinaHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Vlad GuerreroHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Andre DawsonHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Barry LarkinHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Edgar MartinezHOF | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Lee SmithHOF (era cmte.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| Larry WalkerHOF | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Frank ThomasHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Greg MadduxHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tom GlavineHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| John SmoltzHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pedro MartinezHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Randy JohnsonHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ken Griffey Jr.HOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ivan RodriguezHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chipper JonesHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jim ThomeHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mariano RiveraHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Roy HalladayHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Todd HeltonHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Derek JeterHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LaTroy Hawkins | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Torii Hunter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| David OrtizHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Adrián BeltréHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| CC SabathiaHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ichiro SuzukiHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dave ParkerHOF (era cmte.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Harold BainesHOF (era cmte.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Mark McGwire | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Manny Ramirez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Scott RolenHOF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Andy Pettitte | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| Bobby Abreu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Mark Buehrle | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Álex Rodríguez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Jimmy Rollins | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Manny Ramírez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Chase Utley | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Dustin Pedroia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Félix Hernández | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- 2026
Carlos Beltrán, Andruw Jones, Omar Vizquel
3 names · backed 2 of 2 elected · made public Jan 20, 2026 · via Twitter/X
- 2025
Carlos Beltrán, Andruw Jones, CC Sabathia, Ichiro Suzuki, Omar Vizquel, Billy Wagner
6 names · backed 3 of 3 elected · made public Jan 21, 2025 · via USA Today
- 2024
Carlos Beltrán, Adrián Beltré, Todd Helton, Andruw Jones, Gary Sheffield, Omar Vizquel, Billy Wagner
7 names · backed 2 of 3 elected · made public Jan 22, 2024 · via USA Today
- 2023
Carlos Beltrán, Jeff Kent, Gary Sheffield, Billy Wagner
4 names · backed 0 of 1 elected · made public Jan 22, 2023 · via USA Today
- 2022
Barry Bonds, Roger Clemens, Jeff Kent, David Ortiz, Curt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Billy Wagner
8 names · backed 1 of 1 elected · made public Jan 25, 2022 · via USA Today
- 2021
Barry Bonds, Roger Clemens, LaTroy Hawkins, Torii Hunter, Jeff Kent, Curt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Omar Vizquel, Billy Wagner
10 names · made public Jan 25, 2021 · via USA Today
- 2020
Barry Bonds, Roger Clemens, Derek Jeter, Jeff Kent, Curt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Omar Vizquel, Larry Walker
9 names · backed 2 of 2 elected · made public Jan 20, 2020 · via USA Today
- 2019
Barry Bonds, Roger Clemens, Roy Halladay, Edgar Martinez, Fred McGriff, Mike Mussina, Mariano Rivera, Curt Schilling, Gary Sheffield, Omar Vizquel
10 names · backed 4 of 4 elected · made public Jan 4, 2019 · via MLB Network
- 2018
Barry Bonds, Roger Clemens, Vlad Guerrero, Trevor Hoffman, Chipper Jones, Fred McGriff, Mike Mussina, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Jim Thome
10 names · backed 4 of 4 elected · made public Jan 23, 2018 · via USA Today Group
- 2017
Jeff Bagwell, Barry Bonds, Roger Clemens, Vlad Guerrero, Trevor Hoffman, Fred McGriff, Tim Raines, Ivan Rodriguez, Gary Sheffield, Sammy Sosa
10 names · backed 3 of 3 elected · made public Jan 3, 2017 · via USA Today
- 2016
Jeff Bagwell, Barry Bonds, Roger Clemens, Ken Griffey Jr., Trevor Hoffman, Fred McGriff, Mike Piazza, Tim Raines, Gary Sheffield, Sammy Sosa
10 names · backed 2 of 2 elected · made public Jan 5, 2016 · source
- 2015
Jeff Bagwell, Craig Biggio, Barry Bonds, Roger Clemens, Randy Johnson, Pedro Martinez, Fred McGriff, Mike Piazza, Gary Sheffield, John Smoltz
10 names · backed 4 of 4 elected · made public Jan 5, 2015 · source
- 2014
Craig Biggio, Barry Bonds, Roger Clemens, Tom Glavine, Greg Maddux, Fred McGriff, Jack Morris, Mike Piazza, Sammy Sosa, Frank Thomas
10 names · backed 3 of 3 elected · source
- 2013
- 2012
Barry Larkin, Fred McGriff, Jack Morris, Rafael Palmeiro, Alan Trammell
5 names · backed 1 of 1 elected · source
- 2011
Roberto Alomar, Bert Blyleven, Fred McGriff, Jack Morris, Rafael Palmeiro
5 names · backed 2 of 2 elected · source
- 2010
Roberto Alomar, Bert Blyleven, Andre Dawson, Fred McGriff, Jack Morris
5 names · backed 1 of 1 elected · source
MVP ballots
Picked the winner first on 13 of 15 ballots. Average WAR match 89%.
- Each pick
- Where the player finished in the final vote, in bold when well off this voter’s spot. “Only voter” marks a pick no one else made.
- fWAR · #rank
- His FanGraphs WAR and rank among eligible players: red when he’s on the WAR ballot, blue when he’s well outside it.
- WAR ballot
- The top players by fWAR among those eligible: everyone for MVP, pitchers for Cy Young, rookies for Rookie of the Year, relievers for Reliever.
- WAR match
- The ballot’s fWAR, weighted by award points, as a share of the WAR ballot’s.
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 NL USA TODAY 91% WAR match | finished 1 10.6 · #1 | finished 2 6.6 · #3 | finished 5 6.7 · #2 | finished 10 4.0 · #30 | finished 3 5.9 · #6 | finished 6 5.4 · #12 | finished 11 2.9 · #55 | finished 7 5.5 · #11 | finished 9 5.5 · #9 | finished 15 3.3 · #44 |
| WAR ballot | Pete Crow-Armstrong 10.6 | Jacob Misiorowski 6.7 | Shohei Ohtani 6.6 | Elly De La Cruz 6.5 | Cristopher Sánchez 6.2 | Brice Turang 5.9 | Otto Lopez 5.9 | Chris Sale 5.8 | Alex Bregman 5.5 | Jesús Luzardo 5.5 |
| 2025 NL USA TODAY 87% WAR match | finished 1 9.4 · #1 | finished 2 4.8 · #15 | finished 3 5.7 · #9 | finished 5 6.5 · #4 | finished 4 7.1 · #2 | finished 12 2.5 · #78 | finished 11 3.5 · #39 | finished 8 6.1 · #8 | finished 10 6.2 · #7 | finished 7 6.6 · #3 |
| WAR ballot | Shohei Ohtani 9.4 | Geraldo Perdomo 7.1 | Corbin Carroll 6.6 | Trea Turner 6.5 | Paul Skenes 6.5 | Cristopher Sánchez 6.5 | Francisco Lindor 6.2 | Fernando Tatis Jr. 6.1 | Juan Soto 5.7 | Logan Webb 5.5 |
| 2024 NL USA TODAY 92% WAR match | finished 1 8.9 · #1 | finished 2 7.6 · #2 | finished 4 4.8 · #13 | finished 10 4.9 · #11 | finished 3 6.4 · #5 | finished 9 5.4 · #9 | finished 5 5.5 · #6 | finished 15 3.2 · #50 | finished 7 6.5 · #4 | finished 8 6.8 · #3 |
| WAR ballot | Shohei Ohtani 8.9 | Francisco Lindor 7.6 | Elly De La Cruz 6.8 | Chris Sale 6.5 | Ketel Marte 6.4 | William Contreras 5.5 | Matt Chapman 5.5 | Zack Wheeler 5.5 | Jackson Merrill 5.4 | Bryce Harper 5.0 |
| 2023 NL USA TODAY 93% WAR match | finished 1 9.1 · #1 | finished 2 7.6 · #3 | finished 4 6.6 · #4 | finished 3 7.7 · #2 | finished 5 5.3 · #10 | finished 8 3.4 · #45 | finished 10 4.4 · #19 | finished 12 3.5 · #39 | finished 11 5.8 · #7 | only voter · finished 23 3.9 · #30 |
| WAR ballot | Ronald Acuña Jr. 9.1 | Freddie Freeman 7.7 | Mookie Betts 7.6 | Matt Olson 6.6 | Juan Soto 6.2 | Zack Wheeler 5.9 | William Contreras 5.8 | Francisco Lindor 5.5 | Spencer Strider 5.5 | Corbin Carroll 5.3 |
| 2022 NL USA TODAY 95% WAR match | finished 1 6.8 · #3 | finished 2 7.1 · #2 | finished 3 7.2 · #1 | finished 4 6.8 · #4 | finished 6 5.9 · #13 | finished 8 3.8 · #35 | finished 5 6.0 · #11 | finished 9 6.3 · #7 | finished 11 6.3 · #8 | finished 12 6.7 · #6 |
| WAR ballot | Nolan Arenado 7.2 | Manny Machado 7.1 | Paul Goldschmidt 6.8 | Freddie Freeman 6.8 | J.T. Realmuto 6.7 | Dansby Swanson 6.7 | Francisco Lindor 6.3 | Trea Turner 6.3 | Aaron Nola 6.3 | Carlos Rodón 6.2 |
| 2021 NL USA TODAY 89% WAR match | finished 1 6.7 · #6 | finished 4 6.2 · #8 | finished 3 6.8 · #4 | finished 5 7.1 · #3 | finished 2 6.8 · #5 | finished 7 5.1 · #14 | finished 6 4.8 · #16 | finished 9 4.8 · #17 | finished 12 3.7 · #42 | finished 18 4.5 · #24 |
| WAR ballot | Corbin Burnes 7.6 | Zack Wheeler 7.3 | Trea Turner 7.1 | Fernando Tatis Jr. 6.8 | Juan Soto 6.8 | Bryce Harper 6.7 | Bryan Reynolds 6.3 | Brandon Crawford 6.2 | Walker Buehler 5.6 | Julio Urías 5.4 |
| 2020 NL USA Today 94% WAR match | finished 2 2.7 · #5 | finished 1 3.0 · #2 | finished 3 2.7 · #6 | finished 4 3.3 · #1 | finished 6 2.6 · #7 | finished 9 2.3 · #16 | finished 5 2.5 · #10 | finished 7 2.8 · #4 | finished 8 1.9 · #32 | only voter · finished 19 2.1 · #19 |
| WAR ballot | Fernando Tatis Jr. 3.3 | Freddie Freeman 3.0 | Yu Darvish 2.9 | Trea Turner 2.8 | Mookie Betts 2.7 | Manny Machado 2.7 | Marcell Ozuna 2.6 | Jacob deGrom 2.6 | Trevor Bauer 2.6 | Juan Soto 2.5 |
| 2019 NL USA TODAY 90% WAR match | finished 1 7.8 · #1 | finished 3 6.8 · #3 | finished 2 6.6 · #4 | finished 8 4.4 · #25 | finished 5 5.0 · #18 | finished 7 4.7 · #21 | finished 4 6.3 · #6 | finished 6 6.1 · #7 | finished 9 5.4 · #13 | finished 13 4.8 · #19 |
| WAR ballot | Cody Bellinger 7.8 | Jacob deGrom 7.6 | Anthony Rendon 6.8 | Christian Yelich 6.6 | Max Scherzer 6.5 | Ketel Marte 6.3 | Nolan Arenado 6.1 | Trevor Story 6.0 | J.T. Realmuto 5.9 | Stephen Strasburg 5.8 |
| 2018 NL USA TODAY 79% WAR match | finished 1 7.7 · #3 | finished 2 5.8 · #7 | finished 8 4.7 · #14 | finished 3 6.0 · #6 | finished 4 4.6 · #17 | finished 7 6.0 · #5 | finished 9 4.1 · #25 | finished 6 4.6 · #16 | finished 15 4.3 · #22 | finished 17 3.3 · #42 |
| WAR ballot | Jacob deGrom 9.4 | Max Scherzer 8.2 | Christian Yelich 7.7 | Patrick Corbin 6.1 | Lorenzo Cain 6.0 | Nolan Arenado 6.0 | Javier Báez 5.8 | Anthony Rendon 5.5 | Yasmani Grandal 5.3 | Trea Turner 5.1 |
| 2017 NL USA Today 85% WAR match | finished 3 5.3 · #12 | finished 5 5.5 · #11 | finished 1 6.5 · #3 | finished 4 5.8 · #8 | finished 2 6.2 · #4 | finished 6 5.9 · #6 | finished 9 4.0 · #30 | finished 14 2.6 · #68 | finished 13 4.4 · #23 | only voter · finished 20 3.5 · #43 |
| WAR ballot | Kris Bryant 7.0 | Max Scherzer 6.7 | Giancarlo Stanton 6.5 | Joey Votto 6.2 | Stephen Strasburg 6.0 | Anthony Rendon 5.9 | Tommy Pham 5.8 | Nolan Arenado 5.8 | Justin Turner 5.6 | Marcell Ozuna 5.5 |
| 2016 NL USA TODAY 83% WAR match | finished 1 7.5 · #1 | finished 2 4.7 · #17 | finished 4 4.8 · #16 | finished 3 5.3 · #12 | finished 5 6.0 · #9 | finished 6 6.4 · #5 | finished 7 5.0 · #15 | finished 8 3.3 · #54 | finished 11 4.4 · #21 | finished 24 3.4 · #48 |
| WAR ballot | Kris Bryant 7.5 | José Fernández 6.8 | Noah Syndergaard 6.8 | Buster Posey 6.7 | Freddie Freeman 6.4 | Yasmani Grandal 6.3 | Clayton Kershaw 6.3 | Jean Segura 6.1 | Nolan Arenado 6.0 | Max Scherzer 5.8 |
| 2015 NL USA TODAY 83% WAR match | finished 1 9.3 · #1 | finished 4 5.2 · #17 | finished 5 6.0 · #12 | finished 8 4.5 · #23 | finished 2 7.2 · #5 | finished 3 7.3 · #4 | finished 13 2.6 · #69 | finished 9 6.8 · #7 | finished 16 4.8 · #21 | finished 14 6.8 · #8 |
| WAR ballot | Bryce Harper 9.3 | Clayton Kershaw 8.6 | Jake Arrieta 7.3 | Joey Votto 7.3 | Paul Goldschmidt 7.2 | Max Scherzer 6.9 | Buster Posey 6.8 | AJ Pollock 6.8 | Kris Bryant 6.1 | Madison Bumgarner 6.1 |
| 2014 NL USA Today 94% WAR match | finished 1 8.4 · #1 | finished 3 7.4 · #4 | finished 2 6.8 · #5 | finished 9 4.8 · #19 | finished 5 6.4 · #6 | finished 6 7.5 · #2 | finished 4 7.4 · #3 | finished 7 3.7 · #42 | finished 14 4.6 · #23 | finished 17 3.7 · #40 |
| WAR ballot | Clayton Kershaw 8.4 | Buster Posey 7.5 | Jonathan Lucroy 7.4 | Andrew McCutchen 7.4 | Giancarlo Stanton 6.8 | Anthony Rendon 6.4 | Russell Martin 6.1 | Carlos Gómez 5.7 | Jordan Zimmermann 5.7 | Jake Arrieta 5.6 |
| 2013 NL USA TODAY 89% WAR match | finished 1 8.1 · #1 | finished 3 7.2 · #4 | finished 2 6.0 · #11 | finished 4 7.2 · #3 | finished 5 5.0 · #15 | finished 7 7.8 · #2 | finished 10 4.0 · #33 | finished 11 2.2 · #95 | finished 8 4.9 · #17 | finished 6 5.7 · #13 |
| WAR ballot | Andrew McCutchen 8.1 | Clayton Kershaw 7.8 | Matt Carpenter 7.2 | Yadier Molina 7.2 | Carlos Gómez 6.7 | Buster Posey 6.7 | Matt Harvey 6.6 | Jonathan Lucroy 6.6 | Adam Wainwright 6.6 | Shin-Soo Choo 6.4 |
| 2012 NL USA Today 91% WAR match | finished 1 9.8 · #1 | finished 2 6.8 · #5 | finished 3 7.3 · #3 | finished 4 7.5 · #2 | finished 5 7.2 · #4 | finished 6 3.4 · #42 | finished 19 2.3 · #94 | finished 9 5.4 · #9 | finished 11 4.6 · #22 | finished 13 3.3 · #44 |
| WAR ballot | Buster Posey 9.8 | Yadier Molina 7.5 | Andrew McCutchen 7.3 | Chase Headley 7.2 | Ryan Braun 6.8 | David Wright 6.6 | Clayton Kershaw 6.4 | Jonathan Lucroy 5.6 | Aramis Ramirez 5.4 | Miguel Montero 5.4 |
Rookie of the Year ballots
Picked the winner first on 1 of 1 ballot. Average WAR match 93%.
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 2014 NL USA TODAY 93% WAR match | finished 1 3.9 · #1 | finished 2 2.7 · #3 | finished 3 1.8 · #6 |
| WAR ballot | Jacob deGrom 3.9 | Travis d'Arnaud 3.1 | Billy Hamilton 2.7 |
Manager of the Year ballots
Picked the winner first on 1 of 3 ballots.
Votes most like Bob’s
Share of Hall of Fame yes/no calls that match, on candidates both voters had on the same ballot.
- Pete Grathoff92% of 109
- Blair Kerkhoff91% of 81
- Will Graves90% of 139
- Joe Rutter89% of 241
- Moss Klein89% of 107