
Alex Rodriguez
#13 · Shortstop · New York Yankees
- B/T
- R/R
- Age
- 51
- Ht/Wt
- 6' 3", 230 lb
- Born
- Jul 27, 1975 · New York, NY
- Debut
- Jul 8, 1994
- Draft
- 1993 · Rd 1 · #1 · SEA
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | SEA | 17 | 59 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5.1% | 33.9% | .204 | .241 | .204 | .445 |
| 1995 | SEA | 48 | 149 | 5 | 15 | 19 | 4 | 4.0% | 28.2% | .232 | .264 | .408 | .672 |
| 1996 | SEA | 146 | 677 | 36 | 141 | 123 | 15 | 8.7% | 15.4% | .358 | .414 | .631 | 1.045 |
| 1997 | SEA | 141 | 638 | 23 | 100 | 84 | 29 | 6.4% | 15.5% | .300 | .350 | .496 | .846 |
| 1998 | SEA | 161 | 748 | 42 | 123 | 124 | 46 | 6.0% | 16.2% | .310 | .360 | .560 | .920 |
| 1999 | SEA | 129 | 572 | 42 | 110 | 111 | 21 | 9.8% | 19.1% | .285 | .357 | .586 | .943 |
| 2000 | SEA | 148 | 672 | 41 | 134 | 132 | 15 | 14.9% | 18.0% | .316 | .420 | .606 | 1.026 |
| 2001 | TEX | 162 | 732 | 52 | 133 | 135 | 18 | 10.2% | 17.9% | .318 | .399 | .622 | 1.021 |
| 2002 | TEX | 162 | 725 | 57 | 125 | 142 | 9 | 12.0% | 16.8% | .300 | .392 | .623 | 1.015 |
| 2003 | TEX | 161 | 715 | 47 | 124 | 118 | 17 | 12.2% | 17.6% | .298 | .396 | .600 | .996 |
| 2004 | NYY | 155 | 698 | 36 | 112 | 106 | 28 | 11.5% | 18.8% | .286 | .375 | .512 | .887 |
| 2005 | NYY | 162 | 715 | 48 | 124 | 130 | 21 | 12.7% | 19.4% | .321 | .421 | .610 | 1.031 |
| 2006 | NYY | 154 | 674 | 35 | 113 | 121 | 15 | 13.4% | 20.6% | .290 | .392 | .523 | .915 |
| 2007 | NYY | 158 | 708 | 54 | 143 | 156 | 24 | 13.4% | 16.9% | .314 | .422 | .645 | 1.067 |
| 2008 | NYY | 138 | 594 | 35 | 104 | 103 | 18 | 10.9% | 19.7% | .302 | .392 | .573 | .965 |
| 2009 | NYY | 124 | 535 | 30 | 78 | 100 | 14 | 15.0% | 18.1% | .286 | .402 | .532 | .934 |
| 2010 | NYY | 137 | 595 | 30 | 74 | 125 | 4 | 9.9% | 16.5% | .270 | .341 | .506 | .847 |
| 2011 | NYY | 99 | 428 | 16 | 67 | 62 | 4 | 11.0% | 18.7% | .276 | .362 | .461 | .823 |
| 2012 | NYY | 122 | 529 | 18 | 74 | 57 | 13 | 9.6% | 21.9% | .272 | .353 | .430 | .783 |
| 2013 | NYY | 44 | 181 | 7 | 21 | 19 | 4 | 12.7% | 23.8% | .244 | .348 | .423 | .771 |
| 2015 | NYY | 151 | 620 | 33 | 83 | 86 | 4 | 13.5% | 23.4% | .250 | .356 | .486 | .842 |
| 2016 | NYY | 65 | 243 | 9 | 19 | 31 | 3 | 5.8% | 27.6% | .200 | .247 | .351 | .598 |
| Career | 22 seasons | 2784 | 12207 | 696 | 2021 | 2086 | 329 | 11.0% | 18.7% | .295 | .380 | .550 | .930 |
- Percentile CompareOpen Alex as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 121347 · Stats from the MLB Stats API