
Jay Bruce
#32 · Outfielder · New York Yankees
- B/T
- L/L
- Age
- 39
- Ht/Wt
- 6' 3", 230 lb
- Born
- Apr 3, 1987 · Beaumont, TX
- Debut
- May 27, 2008
- Draft
- 2005 · Rd 1 · #12 · CIN
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | CIN | 108 | 452 | 21 | 63 | 52 | 4 | 7.3% | 24.3% | .254 | .314 | .453 | .767 |
| 2009 | CIN | 101 | 387 | 22 | 47 | 58 | 3 | 9.8% | 19.4% | .223 | .303 | .470 | .773 |
| 2010 | CIN | 148 | 573 | 25 | 80 | 70 | 5 | 10.1% | 23.7% | .281 | .353 | .493 | .846 |
| 2011 | CIN | 157 | 664 | 32 | 84 | 97 | 8 | 10.7% | 23.8% | .256 | .341 | .474 | .815 |
| 2012 | CIN | 155 | 633 | 34 | 89 | 99 | 9 | 9.8% | 24.5% | .252 | .327 | .514 | .841 |
| 2013 | CIN | 160 | 697 | 30 | 89 | 109 | 7 | 9.0% | 26.5% | .262 | .329 | .478 | .807 |
| 2014 | CIN | 137 | 545 | 18 | 71 | 66 | 12 | 8.1% | 27.3% | .217 | .281 | .373 | .654 |
| 2015 | CIN | 157 | 649 | 26 | 72 | 87 | 9 | 8.9% | 22.3% | .226 | .294 | .434 | .728 |
| 2016 | CIN/NYM | 147 | 589 | 33 | 74 | 99 | 4 | 7.5% | 21.4% | .250 | .309 | .506 | .815 |
| 2017 | NYM/Cleveland Indians | 146 | 617 | 36 | 82 | 101 | 1 | 9.2% | 22.5% | .254 | .324 | .508 | .832 |
| 2018 | NYM | 94 | 361 | 9 | 31 | 37 | 2 | 11.4% | 20.8% | .223 | .310 | .370 | .680 |
| 2019 | SEA/PHI | 98 | 333 | 26 | 43 | 59 | 1 | 5.7% | 24.6% | .216 | .261 | .523 | .784 |
| 2020 | PHI | 32 | 103 | 6 | 11 | 14 | 0 | 6.8% | 23.3% | .198 | .252 | .469 | .721 |
| 2021 | NYY | 10 | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12.8% | 33.3% | .118 | .231 | .235 | .466 |
| Career | 14 seasons | 1650 | 6642 | 319 | 839 | 951 | 65 | 9.0% | 23.7% | .244 | .314 | .467 | .781 |
- Percentile CompareOpen Jay as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 457803 · Stats from the MLB Stats API