
Omar Vizquel
#13 · Shortstop · Toronto Blue Jays
- B/T
- S/R
- Age
- 59
- Ht/Wt
- 5' 9", 180 lb
- Born
- Apr 24, 1967 · Caracas, Venezuela
- Debut
- Apr 3, 1989
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SEA | 143 | 431 | 1 | 45 | 20 | 1 | 6.5% | 9.3% | .220 | .273 | .261 | .534 |
| 1990 | SEA | 81 | 285 | 2 | 19 | 18 | 4 | 6.3% | 7.7% | .247 | .295 | .298 | .593 |
| 1991 | SEA | 142 | 482 | 1 | 42 | 41 | 7 | 9.3% | 7.7% | .230 | .302 | .293 | .595 |
| 1992 | SEA | 136 | 527 | 0 | 49 | 21 | 15 | 6.1% | 7.2% | .294 | .340 | .352 | .692 |
| 1993 | SEA | 158 | 630 | 2 | 68 | 31 | 12 | 7.9% | 11.3% | .255 | .319 | .298 | .617 |
| 1994 | Cleveland Indians | 69 | 322 | 1 | 39 | 33 | 13 | 7.1% | 7.1% | .273 | .325 | .325 | .650 |
| 1995 | Cleveland Indians | 136 | 622 | 6 | 87 | 56 | 29 | 9.5% | 9.5% | .266 | .333 | .351 | .684 |
| 1996 | Cleveland Indians | 151 | 623 | 9 | 98 | 64 | 35 | 9.0% | 6.7% | .297 | .362 | .417 | .779 |
| 1997 | Cleveland Indians | 153 | 642 | 5 | 89 | 49 | 43 | 8.9% | 9.0% | .280 | .347 | .368 | .715 |
| 1998 | Cleveland Indians | 151 | 660 | 2 | 86 | 50 | 37 | 9.4% | 9.7% | .288 | .358 | .372 | .730 |
| 1999 | Cleveland Indians | 144 | 664 | 5 | 112 | 66 | 42 | 9.8% | 7.5% | .333 | .397 | .436 | .833 |
| 2000 | Cleveland Indians | 156 | 717 | 7 | 101 | 66 | 22 | 12.1% | 10.0% | .287 | .377 | .375 | .752 |
| 2001 | Cleveland Indians | 155 | 693 | 2 | 84 | 50 | 13 | 8.8% | 10.4% | .255 | .323 | .334 | .657 |
| 2002 | Cleveland Indians | 151 | 663 | 14 | 85 | 72 | 18 | 8.4% | 9.7% | .275 | .341 | .418 | .759 |
| 2003 | Cleveland Indians | 64 | 285 | 2 | 43 | 19 | 8 | 10.2% | 7.0% | .244 | .321 | .336 | .657 |
| 2004 | Cleveland Indians | 148 | 651 | 7 | 82 | 59 | 19 | 8.8% | 9.5% | .291 | .353 | .388 | .741 |
| 2005 | SF | 152 | 651 | 3 | 66 | 45 | 24 | 8.6% | 8.9% | .271 | .341 | .350 | .691 |
| 2006 | SF | 153 | 659 | 4 | 88 | 58 | 24 | 8.5% | 7.7% | .295 | .361 | .389 | .750 |
| 2007 | SF | 145 | 575 | 4 | 54 | 51 | 14 | 7.7% | 8.3% | .246 | .305 | .316 | .621 |
| 2008 | SF | 92 | 300 | 0 | 24 | 23 | 5 | 8.0% | 9.7% | .222 | .283 | .267 | .550 |
| 2009 | TEX | 62 | 195 | 1 | 17 | 14 | 4 | 6.7% | 13.8% | .266 | .316 | .345 | .661 |
| 2010 | CWS | 108 | 391 | 2 | 36 | 30 | 11 | 8.7% | 11.5% | .276 | .341 | .331 | .672 |
| 2011 | CWS | 58 | 182 | 0 | 18 | 8 | 1 | 4.9% | 9.9% | .251 | .287 | .305 | .592 |
| 2012 | TOR | 60 | 163 | 0 | 13 | 7 | 3 | 4.3% | 10.4% | .235 | .265 | .281 | .546 |
| Career | 24 seasons | 2968 | 12013 | 80 | 1445 | 951 | 404 | 8.6% | 9.0% | .272 | .336 | .352 | .688 |
- Percentile CompareOpen Omar as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 123744 · Stats from the MLB Stats API