
Carlos Beltrán
#15 · Outfielder · Houston Astros
- B/T
- S/R
- Age
- 49
- Ht/Wt
- 6' 1", 215 lb
- Born
- Apr 24, 1977 · Manati, Puerto Rico
- Debut
- Sep 14, 1998
- Draft
- 1995 · Rd 2 · #49 · KC
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | KC | 14 | 63 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4.8% | 19.0% | .276 | .317 | .466 | .783 |
| 1999 | KC | 156 | 723 | 22 | 112 | 108 | 27 | 6.4% | 17.0% | .293 | .337 | .454 | .791 |
| 2000 | KC | 98 | 413 | 7 | 49 | 44 | 13 | 8.5% | 16.7% | .247 | .309 | .366 | .675 |
| 2001 | KC | 155 | 680 | 24 | 106 | 101 | 31 | 7.6% | 17.6% | .306 | .362 | .514 | .876 |
| 2002 | KC | 162 | 722 | 29 | 114 | 105 | 35 | 9.8% | 18.7% | .273 | .346 | .501 | .847 |
| 2003 | KC | 141 | 602 | 26 | 102 | 100 | 41 | 12.0% | 13.5% | .307 | .389 | .522 | .911 |
| 2004 | KC/HOU | 159 | 708 | 38 | 121 | 104 | 42 | 13.0% | 14.3% | .267 | .367 | .548 | .915 |
| 2005 | NYM | 151 | 650 | 16 | 83 | 78 | 17 | 8.6% | 14.8% | .266 | .330 | .414 | .744 |
| 2006 | NYM | 140 | 617 | 41 | 127 | 116 | 18 | 15.4% | 16.0% | .275 | .388 | .594 | .982 |
| 2007 | NYM | 144 | 636 | 33 | 93 | 112 | 23 | 10.8% | 17.5% | .276 | .353 | .525 | .878 |
| 2008 | NYM | 161 | 706 | 27 | 116 | 112 | 25 | 13.0% | 13.6% | .284 | .376 | .500 | .876 |
| 2009 | NYM | 81 | 357 | 10 | 50 | 48 | 11 | 13.2% | 12.0% | .325 | .415 | .500 | .915 |
| 2010 | NYM | 64 | 255 | 7 | 21 | 27 | 3 | 11.8% | 15.3% | .255 | .341 | .427 | .768 |
| 2011 | NYM/SF | 142 | 598 | 22 | 78 | 84 | 4 | 11.9% | 14.7% | .300 | .385 | .525 | .910 |
| 2012 | STL | 151 | 619 | 32 | 83 | 97 | 13 | 10.5% | 20.0% | .269 | .346 | .495 | .841 |
| 2013 | STL | 145 | 600 | 24 | 79 | 84 | 2 | 6.3% | 15.0% | .296 | .339 | .491 | .830 |
| 2014 | NYY | 109 | 449 | 15 | 46 | 49 | 3 | 8.2% | 17.8% | .233 | .301 | .402 | .703 |
| 2015 | NYY | 133 | 531 | 19 | 57 | 67 | 0 | 8.5% | 16.0% | .276 | .337 | .471 | .808 |
| 2016 | NYY/TEX | 151 | 593 | 29 | 73 | 93 | 1 | 5.9% | 17.0% | .295 | .337 | .513 | .850 |
| 2017 | HOU | 129 | 509 | 14 | 60 | 51 | 0 | 6.5% | 20.0% | .231 | .283 | .383 | .666 |
| Career | 20 seasons | 2586 | 11031 | 435 | 1582 | 1587 | 312 | 9.8% | 16.3% | .279 | .350 | .486 | .836 |
- Percentile CompareOpen Carlos as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 136860 · Stats from the MLB Stats API