
Derek Jeter
#2 · Shortstop · New York Yankees
- B/T
- R/R
- Age
- 52
- Ht/Wt
- 6' 3", 195 lb
- Born
- Jun 26, 1974 · Pequannock, NJ
- Debut
- May 29, 1995
- Draft
- 1992 · Rd 1 · #6 · NYY
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYY | 15 | 51 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5.9% | 21.6% | .250 | .294 | .375 | .669 |
| 1996 | NYY | 157 | 654 | 10 | 104 | 78 | 14 | 7.3% | 15.6% | .314 | .370 | .430 | .800 |
| 1997 | NYY | 159 | 748 | 10 | 116 | 70 | 23 | 9.9% | 16.7% | .291 | .370 | .405 | .775 |
| 1998 | NYY | 149 | 694 | 19 | 127 | 84 | 30 | 8.2% | 17.1% | .324 | .384 | .481 | .865 |
| 1999 | NYY | 158 | 739 | 24 | 134 | 102 | 19 | 12.3% | 15.7% | .349 | .438 | .552 | .990 |
| 2000 | NYY | 148 | 679 | 15 | 119 | 73 | 22 | 10.0% | 14.6% | .339 | .416 | .481 | .897 |
| 2001 | NYY | 150 | 686 | 21 | 110 | 74 | 27 | 8.2% | 14.4% | .311 | .377 | .480 | .857 |
| 2002 | NYY | 157 | 730 | 18 | 124 | 75 | 32 | 10.0% | 15.6% | .297 | .373 | .421 | .794 |
| 2003 | NYY | 119 | 542 | 10 | 87 | 52 | 11 | 7.9% | 16.2% | .324 | .393 | .450 | .843 |
| 2004 | NYY | 154 | 721 | 23 | 111 | 78 | 23 | 6.4% | 13.7% | .292 | .352 | .471 | .823 |
| 2005 | NYY | 159 | 752 | 19 | 122 | 70 | 14 | 10.2% | 15.6% | .309 | .389 | .450 | .839 |
| 2006 | NYY | 154 | 715 | 14 | 118 | 97 | 34 | 9.7% | 14.3% | .343 | .417 | .483 | .900 |
| 2007 | NYY | 156 | 714 | 12 | 102 | 73 | 15 | 7.8% | 14.0% | .322 | .388 | .452 | .840 |
| 2008 | NYY | 150 | 668 | 11 | 88 | 69 | 11 | 7.8% | 12.7% | .300 | .363 | .408 | .771 |
| 2009 | NYY | 153 | 716 | 18 | 107 | 66 | 30 | 10.1% | 12.6% | .334 | .406 | .465 | .871 |
| 2010 | NYY | 157 | 739 | 10 | 111 | 67 | 18 | 8.5% | 14.3% | .270 | .340 | .370 | .710 |
| 2011 | NYY | 131 | 607 | 6 | 84 | 61 | 16 | 7.6% | 13.3% | .297 | .355 | .388 | .743 |
| 2012 | NYY | 159 | 740 | 15 | 99 | 58 | 9 | 6.1% | 12.2% | .316 | .362 | .429 | .791 |
| 2013 | NYY | 17 | 73 | 1 | 8 | 7 | 0 | 11.0% | 13.7% | .190 | .288 | .254 | .542 |
| 2014 | NYY | 145 | 634 | 4 | 47 | 50 | 10 | 5.5% | 13.7% | .256 | .304 | .313 | .617 |
| Career | 20 seasons | 2747 | 12602 | 260 | 1923 | 1311 | 358 | 8.6% | 14.6% | .310 | .377 | .440 | .817 |
- Percentile CompareOpen Derek as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 116539 · Stats from the MLB Stats API