
Torii Hunter
#48 · Outfielder · Minnesota Twins
- B/T
- R/R
- Age
- 51
- Ht/Wt
- 6' 2", 220 lb
- Born
- Jul 18, 1975 · Pine Bluff, AR
- Debut
- Aug 22, 1997
- Draft
- 1993 · Rd 1 · #20 · MIN
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | MIN | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5% | 31.6% | .235 | .316 | .294 | .610 |
| 1999 | MIN | 135 | 422 | 9 | 52 | 35 | 10 | 6.2% | 17.1% | .255 | .309 | .380 | .689 |
| 2000 | MIN | 99 | 358 | 5 | 44 | 44 | 4 | 5.0% | 19.0% | .280 | .318 | .408 | .726 |
| 2001 | MIN | 148 | 603 | 27 | 82 | 92 | 9 | 4.8% | 20.7% | .261 | .306 | .479 | .785 |
| 2002 | MIN | 148 | 604 | 29 | 89 | 94 | 23 | 5.8% | 19.5% | .289 | .334 | .524 | .858 |
| 2003 | MIN | 154 | 642 | 26 | 83 | 102 | 6 | 7.8% | 16.5% | .250 | .312 | .451 | .763 |
| 2004 | MIN | 138 | 569 | 23 | 79 | 81 | 21 | 7.0% | 17.8% | .271 | .330 | .475 | .805 |
| 2005 | MIN | 98 | 416 | 14 | 63 | 56 | 23 | 8.2% | 15.6% | .269 | .337 | .452 | .789 |
| 2006 | MIN | 147 | 611 | 31 | 86 | 98 | 12 | 7.4% | 17.7% | .278 | .336 | .490 | .826 |
| 2007 | MIN | 160 | 650 | 28 | 94 | 107 | 18 | 6.2% | 15.5% | .287 | .334 | .505 | .839 |
| 2008 | LAA | 146 | 608 | 21 | 85 | 78 | 19 | 8.2% | 17.8% | .278 | .344 | .466 | .810 |
| 2009 | LAA | 119 | 506 | 22 | 74 | 90 | 18 | 9.3% | 18.2% | .299 | .366 | .508 | .874 |
| 2010 | LAA | 152 | 646 | 23 | 76 | 90 | 9 | 9.4% | 16.4% | .281 | .354 | .464 | .818 |
| 2011 | LAA | 156 | 649 | 23 | 80 | 82 | 5 | 9.6% | 19.3% | .262 | .336 | .429 | .765 |
| 2012 | LAA | 140 | 584 | 16 | 81 | 92 | 9 | 6.5% | 22.8% | .313 | .365 | .451 | .816 |
| 2013 | DET | 144 | 652 | 17 | 90 | 84 | 3 | 4.0% | 17.3% | .304 | .334 | .465 | .799 |
| 2014 | DET | 142 | 586 | 17 | 71 | 83 | 4 | 3.9% | 15.2% | .286 | .319 | .446 | .765 |
| 2015 | MIN | 139 | 567 | 22 | 67 | 81 | 2 | 6.2% | 18.5% | .240 | .293 | .409 | .702 |
| Career | 19 seasons | 2372 | 9692 | 353 | 1296 | 1391 | 195 | 6.8% | 18.0% | .277 | .331 | .461 | .792 |
- Percentile CompareOpen Torii as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 116338 · Stats from the MLB Stats API