
Nelson Cruz
#23 · Designated Hitter · Seattle Mariners
- B/T
- R/R
- Age
- 46
- Ht/Wt
- 6' 2", 230 lb
- Born
- Jul 1, 1980 · Las Matas de Santa Cruz, Dominican Republic
- Debut
- Sep 17, 2005
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | MIL | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 0.0% | .200 | .429 | .400 | .829 |
| 2006 | TEX | 41 | 138 | 6 | 15 | 22 | 1 | 5.1% | 23.2% | .223 | .261 | .385 | .646 |
| 2007 | TEX | 96 | 333 | 9 | 35 | 34 | 2 | 6.3% | 26.1% | .235 | .287 | .384 | .671 |
| 2008 | TEX | 31 | 133 | 7 | 19 | 26 | 3 | 12.8% | 21.1% | .330 | .421 | .609 | 1.030 |
| 2009 | TEX | 128 | 515 | 33 | 75 | 76 | 20 | 9.5% | 22.9% | .260 | .332 | .524 | .856 |
| 2010 | TEX | 108 | 445 | 22 | 60 | 78 | 17 | 8.5% | 18.2% | .318 | .374 | .576 | .950 |
| 2011 | TEX | 124 | 513 | 29 | 64 | 87 | 9 | 6.4% | 22.6% | .263 | .312 | .509 | .821 |
| 2012 | TEX | 159 | 642 | 24 | 86 | 90 | 8 | 7.5% | 21.8% | .260 | .319 | .460 | .779 |
| 2013 | TEX | 109 | 456 | 27 | 49 | 76 | 5 | 7.7% | 23.9% | .266 | .327 | .506 | .833 |
| 2014 | BAL | 159 | 678 | 40 | 87 | 108 | 4 | 8.1% | 20.6% | .271 | .333 | .525 | .858 |
| 2015 | SEA | 152 | 655 | 44 | 90 | 93 | 3 | 9.0% | 25.0% | .302 | .369 | .566 | .935 |
| 2016 | SEA | 155 | 667 | 43 | 96 | 105 | 2 | 9.3% | 23.8% | .287 | .360 | .555 | .915 |
| 2017 | SEA | 155 | 645 | 39 | 91 | 119 | 1 | 10.9% | 21.7% | .288 | .375 | .549 | .924 |
| 2018 | SEA | 144 | 591 | 37 | 70 | 97 | 1 | 9.3% | 20.6% | .256 | .342 | .509 | .851 |
| 2019 | MIN | 120 | 521 | 41 | 81 | 108 | 0 | 10.7% | 25.1% | .311 | .392 | .639 | 1.031 |
| 2020 | MIN | 53 | 214 | 16 | 33 | 33 | 0 | 11.7% | 27.1% | .303 | .397 | .595 | .992 |
| 2021 | MIN/TB | 140 | 584 | 32 | 79 | 86 | 3 | 8.7% | 21.6% | .265 | .334 | .497 | .831 |
| 2022 | WSH | 124 | 507 | 10 | 50 | 64 | 4 | 9.7% | 23.5% | .234 | .313 | .337 | .650 |
| 2023 | SD | 49 | 152 | 5 | 9 | 23 | 1 | 3.9% | 30.3% | .245 | .283 | .399 | .682 |
| Career | 19 seasons | 2055 | 8396 | 464 | 1090 | 1325 | 84 | 8.8% | 22.8% | .274 | .343 | .513 | .856 |
- Percentile CompareOpen Nelson as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 443558 · Stats from the MLB Stats API