
Cole Hamels
#35 · Pitcher · Philadelphia Phillies
- B/T
- L/L
- Age
- 42
- Ht/Wt
- 6' 4", 205 lb
- Born
- Dec 27, 1983 · San Diego, CA
- Debut
- May 12, 2006
- Draft
- 2002 · Rd 1 · #17 · PHI
Pitching
| Season | Team | G | GS | IP | W-L | SV | ERA | WHIP | K% | BB% | K/9 | HR/9 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | PHI | 23 | 23 | 132.1 | 9-8 | 0 | 4.08 | 1.25 | 26.0% | 8.6% | 9.86 | 1.29 | 145 |
| 2007 | PHI | 28 | 28 | 183.1 | 15-5 | 0 | 3.39 | 1.12 | 23.8% | 5.8% | 8.69 | 1.23 | 177 |
| 2008 | PHI | 33 | 33 | 227.1 | 14-10 | 0 | 3.09 | 1.08 | 21.4% | 5.8% | 7.76 | 1.11 | 196 |
| 2009 | PHI | 32 | 32 | 193.2 | 10-11 | 0 | 4.32 | 1.29 | 20.6% | 5.3% | 7.81 | 1.12 | 168 |
| 2010 | PHI | 33 | 33 | 208.2 | 12-11 | 0 | 3.06 | 1.18 | 24.6% | 7.1% | 9.10 | 1.12 | 211 |
| 2011 | PHI | 32 | 31 | 216.0 | 14-9 | 0 | 2.79 | 0.99 | 22.8% | 5.2% | 8.08 | 0.79 | 194 |
| 2012 | PHI | 31 | 31 | 215.1 | 17-6 | 0 | 3.05 | 1.12 | 24.9% | 6.0% | 9.03 | 1.00 | 216 |
| 2013 | PHI | 33 | 33 | 220.0 | 8-14 | 0 | 3.60 | 1.16 | 22.3% | 5.5% | 8.26 | 0.86 | 202 |
| 2014 | PHI | 30 | 30 | 204.2 | 9-9 | 0 | 2.46 | 1.15 | 23.9% | 7.1% | 8.71 | 0.62 | 198 |
| 2015 | PHI/TEX | 32 | 32 | 212.1 | 13-8 | 0 | 3.65 | 1.19 | 24.4% | 7.0% | 9.11 | 0.93 | 215 |
| 2016 | TEX | 32 | 32 | 200.2 | 15-5 | 0 | 3.32 | 1.31 | 23.6% | 9.1% | 8.97 | 1.08 | 200 |
| 2017 | TEX | 24 | 24 | 148.0 | 11-6 | 0 | 4.20 | 1.20 | 17.1% | 8.6% | 6.39 | 1.09 | 105 |
| 2018 | TEX/CHC | 32 | 32 | 190.2 | 9-12 | 0 | 3.78 | 1.26 | 23.3% | 8.1% | 8.87 | 1.37 | 188 |
| 2019 | CHC | 27 | 27 | 141.2 | 7-7 | 0 | 3.81 | 1.39 | 23.2% | 9.1% | 9.08 | 1.08 | 143 |
| 2020 | ATL | 1 | 1 | 3.1 | 0-1 | 0 | 8.10 | 1.20 | 14.3% | 7.1% | 5.40 | 0.00 | 2 |
| Career | 15 seasons | 423 | 422 | 2698.0 | 163-122 | 0 | 3.43 | 1.18 | 23.0% | 6.9% | 8.54 | 1.03 | 2560 |
- Percentile CompareOpen Cole as Player A and add a second player
- Battery SplitsPitcher–catcher pairings and ERA/FIP/Stuff+ splits
- Stuff SplitsPitch-quality grades by pitch type and batter hand
MLBAM id 430935 · Stats from the MLB Stats API