
Justin Morneau
#33 · First Base · Chicago White Sox
- B/T
- L/R
- Age
- 45
- Ht/Wt
- 6' 4", 220 lb
- Born
- May 15, 1981 · New Westminster, BC
- Debut
- Jun 10, 2003
- Draft
- 1999 · Rd 3 · #89 · MIN
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | MIN | 40 | 115 | 4 | 14 | 16 | 0 | 7.8% | 26.1% | .226 | .287 | .377 | .664 |
| 2004 | MIN | 74 | 312 | 19 | 39 | 58 | 0 | 9.0% | 17.3% | .271 | .340 | .536 | .876 |
| 2005 | MIN | 141 | 543 | 22 | 62 | 79 | 0 | 8.1% | 17.3% | .239 | .304 | .437 | .741 |
| 2006 | MIN | 157 | 661 | 34 | 97 | 130 | 3 | 8.0% | 14.1% | .321 | .375 | .559 | .934 |
| 2007 | MIN | 157 | 668 | 31 | 84 | 111 | 1 | 9.6% | 13.6% | .271 | .343 | .492 | .835 |
| 2008 | MIN | 163 | 712 | 23 | 97 | 129 | 0 | 10.7% | 11.9% | .300 | .374 | .499 | .873 |
| 2009 | MIN | 135 | 590 | 30 | 85 | 100 | 0 | 12.2% | 14.6% | .274 | .363 | .516 | .879 |
| 2010 | MIN | 81 | 348 | 18 | 53 | 56 | 0 | 14.4% | 17.8% | .345 | .437 | .618 | 1.055 |
| 2011 | MIN | 69 | 288 | 4 | 19 | 30 | 0 | 6.6% | 15.3% | .227 | .285 | .333 | .618 |
| 2012 | MIN | 134 | 570 | 19 | 63 | 77 | 1 | 8.6% | 17.9% | .267 | .333 | .440 | .773 |
| 2013 | MIN/PIT | 152 | 635 | 17 | 62 | 77 | 0 | 7.9% | 17.3% | .259 | .323 | .411 | .734 |
| 2014 | COL | 135 | 550 | 17 | 62 | 82 | 0 | 6.2% | 10.9% | .319 | .364 | .496 | .860 |
| 2015 | COL | 49 | 182 | 3 | 19 | 15 | 0 | 7.1% | 13.7% | .310 | .363 | .458 | .821 |
| 2016 | CWS | 58 | 218 | 6 | 16 | 25 | 0 | 5.5% | 23.9% | .261 | .303 | .429 | .732 |
| Career | 14 seasons | 1545 | 6392 | 247 | 772 | 985 | 5 | 9.0% | 15.5% | .281 | .348 | .481 | .829 |
- Percentile CompareOpen Justin as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 408047 · Stats from the MLB Stats API