
Mark Teixeira
#25 · First Base · New York Yankees
- B/T
- S/R
- Age
- 46
- Ht/Wt
- 6' 3", 225 lb
- Born
- Apr 11, 1980 · Annapolis, MD
- Debut
- Apr 1, 2003
- Draft
- 2001 · Rd 1 · #5 · TEX
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TEX | 146 | 589 | 26 | 66 | 84 | 1 | 7.5% | 20.4% | .259 | .331 | .480 | .811 |
| 2004 | TEX | 145 | 625 | 38 | 101 | 112 | 4 | 10.9% | 18.7% | .281 | .370 | .560 | .930 |
| 2005 | TEX | 162 | 730 | 43 | 112 | 144 | 4 | 9.9% | 17.0% | .301 | .379 | .575 | .954 |
| 2006 | TEX | 162 | 727 | 33 | 99 | 110 | 2 | 12.2% | 17.6% | .282 | .371 | .514 | .885 |
| 2007 | TEX/ATL | 132 | 575 | 30 | 86 | 105 | 0 | 12.5% | 19.5% | .306 | .400 | .563 | .963 |
| 2008 | ATL/LAA | 157 | 685 | 33 | 102 | 121 | 2 | 14.2% | 13.6% | .308 | .410 | .552 | .962 |
| 2009 | NYY | 156 | 707 | 39 | 103 | 122 | 2 | 11.5% | 16.1% | .292 | .383 | .565 | .948 |
| 2010 | NYY | 158 | 712 | 33 | 113 | 108 | 0 | 13.1% | 17.1% | .256 | .365 | .481 | .846 |
| 2011 | NYY | 156 | 684 | 39 | 90 | 111 | 4 | 11.1% | 16.1% | .248 | .341 | .494 | .835 |
| 2012 | NYY | 123 | 524 | 24 | 66 | 84 | 2 | 10.3% | 15.8% | .251 | .332 | .475 | .807 |
| 2013 | NYY | 15 | 63 | 3 | 5 | 12 | 0 | 12.7% | 30.2% | .151 | .270 | .340 | .610 |
| 2014 | NYY | 123 | 508 | 22 | 56 | 62 | 1 | 11.4% | 21.5% | .216 | .313 | .398 | .711 |
| 2015 | NYY | 111 | 462 | 31 | 57 | 79 | 2 | 12.8% | 18.4% | .255 | .357 | .548 | .905 |
| 2016 | NYY | 116 | 438 | 15 | 43 | 44 | 2 | 10.7% | 24.0% | .204 | .292 | .362 | .654 |
| Career | 14 seasons | 1862 | 8029 | 409 | 1099 | 1298 | 26 | 11.4% | 17.9% | .268 | .360 | .509 | .869 |
- Percentile CompareOpen Mark as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 407893 · Stats from the MLB Stats API