
Bronson Arroyo
#61 · Pitcher · Cincinnati Reds
- B/T
- R/R
- Age
- 49
- Ht/Wt
- 6' 4", 190 lb
- Born
- Feb 24, 1977 · Key West, FL
- Debut
- Jun 12, 2000
- Draft
- 1995 · Rd 3 · #69 · PIT
Pitching
| Season | Team | G | GS | IP | W-L | SV | ERA | WHIP | K% | BB% | K/9 | HR/9 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | PIT | 20 | 12 | 71.2 | 2-6 | 0 | 6.40 | 1.73 | 14.8% | 10.7% | 6.28 | 1.26 | 50 |
| 2001 | PIT | 24 | 13 | 88.1 | 5-7 | 0 | 5.09 | 1.51 | 10.0% | 8.7% | 3.97 | 1.22 | 39 |
| 2002 | PIT | 9 | 4 | 27.0 | 2-1 | 0 | 4.00 | 1.67 | 17.9% | 12.2% | 7.33 | 0.33 | 22 |
| 2003 | BOS | 6 | 0 | 17.1 | 0-0 | 1 | 2.08 | 0.81 | 21.2% | 6.1% | 7.27 | 0.00 | 14 |
| 2004 | BOS | 32 | 29 | 178.2 | 10-9 | 0 | 4.03 | 1.22 | 18.6% | 6.2% | 7.15 | 0.86 | 142 |
| 2005 | BOS | 35 | 32 | 205.1 | 14-10 | 0 | 4.51 | 1.30 | 11.4% | 6.2% | 4.38 | 0.96 | 100 |
| 2006 | CIN | 35 | 35 | 240.2 | 14-11 | 0 | 3.29 | 1.19 | 18.5% | 6.5% | 6.88 | 1.16 | 184 |
| 2007 | CIN | 34 | 34 | 210.2 | 9-15 | 0 | 4.23 | 1.40 | 16.9% | 6.8% | 6.66 | 1.20 | 156 |
| 2008 | CIN | 34 | 34 | 200.0 | 15-11 | 0 | 4.77 | 1.44 | 18.7% | 7.8% | 7.34 | 1.31 | 163 |
| 2009 | CIN | 33 | 33 | 220.1 | 15-13 | 0 | 3.84 | 1.27 | 13.8% | 7.0% | 5.19 | 1.27 | 127 |
| 2010 | CIN | 33 | 33 | 215.2 | 17-10 | 0 | 3.88 | 1.15 | 13.8% | 6.7% | 5.05 | 1.21 | 121 |
| 2011 | CIN | 32 | 32 | 199.0 | 9-12 | 0 | 5.07 | 1.37 | 12.6% | 5.3% | 4.88 | 2.08 | 108 |
| 2012 | CIN | 32 | 32 | 202.0 | 12-10 | 0 | 3.74 | 1.21 | 15.4% | 4.2% | 5.75 | 1.16 | 129 |
| 2013 | CIN | 32 | 32 | 202.0 | 14-12 | 0 | 3.79 | 1.15 | 15.1% | 4.1% | 5.52 | 1.43 | 124 |
| 2014 | ARI | 14 | 14 | 86.0 | 7-4 | 0 | 4.08 | 1.29 | 13.2% | 5.3% | 4.92 | 1.05 | 47 |
| 2017 | CIN | 14 | 14 | 71.0 | 3-6 | 0 | 7.35 | 1.59 | 14.0% | 5.9% | 5.70 | 2.92 | 45 |
| Career | 16 seasons | 419 | 383 | 2435.2 | 148-137 | 1 | 4.28 | 1.30 | 15.2% | 6.4% | 5.80 | 1.28 | 1571 |
- Percentile CompareOpen Bronson as Player A and add a second player
- Battery SplitsPitcher–catcher pairings and ERA/FIP/Stuff+ splits
- Stuff SplitsPitch-quality grades by pitch type and batter hand
MLBAM id 276520 · Stats from the MLB Stats API