
Rickey Henderson
#24 · Outfielder · Los Angeles Dodgers
- B/T
- R/L
- Age
- 65
- Ht/Wt
- 5' 10", 190 lb
- Born
- Dec 25, 1958 · Chicago, IL
- Debut
- Jun 24, 1979
- Draft
- 1976 · Rd 4 · #96 · OAK
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | OAK | 89 | 398 | 1 | 49 | 26 | 33 | 8.5% | 9.8% | .274 | .338 | .336 | .674 |
| 1980 | OAK | 158 | 722 | 9 | 111 | 53 | 100 | 16.2% | 7.5% | .303 | .420 | .399 | .819 |
| 1981 | OAK | 108 | 493 | 6 | 89 | 35 | 56 | 13.0% | 13.8% | .319 | .408 | .437 | .845 |
| 1982 | OAK | 149 | 656 | 10 | 119 | 51 | 130 | 17.7% | 14.3% | .267 | .398 | .382 | .780 |
| 1983 | OAK | 145 | 622 | 9 | 105 | 48 | 108 | 16.6% | 12.9% | .292 | .414 | .421 | .835 |
| 1984 | OAK | 142 | 597 | 16 | 113 | 58 | 66 | 14.4% | 13.6% | .293 | .399 | .458 | .857 |
| 1985 | NYY | 143 | 654 | 24 | 146 | 72 | 80 | 15.1% | 9.9% | .314 | .419 | .516 | .935 |
| 1986 | NYY | 153 | 701 | 28 | 130 | 74 | 87 | 12.7% | 11.6% | .263 | .358 | .469 | .827 |
| 1987 | NYY | 95 | 440 | 17 | 78 | 37 | 41 | 18.2% | 11.8% | .291 | .423 | .497 | .920 |
| 1988 | NYY | 140 | 647 | 6 | 118 | 50 | 93 | 12.7% | 8.3% | .305 | .394 | .399 | .793 |
| 1989 | NYY/OAK | 150 | 674 | 12 | 113 | 57 | 77 | 18.7% | 10.1% | .274 | .411 | .399 | .810 |
| 1990 | OAK | 136 | 594 | 28 | 119 | 61 | 65 | 16.3% | 10.1% | .325 | .439 | .577 | 1.016 |
| 1991 | OAK | 134 | 578 | 18 | 105 | 57 | 58 | 17.0% | 12.6% | .268 | .400 | .423 | .823 |
| 1992 | OAK | 117 | 500 | 15 | 77 | 46 | 48 | 19.0% | 11.2% | .283 | .426 | .457 | .883 |
| 1993 | OAK/TOR | 134 | 610 | 21 | 114 | 59 | 53 | 19.7% | 10.7% | .289 | .432 | .474 | .906 |
| 1994 | OAK | 87 | 376 | 6 | 66 | 20 | 22 | 19.1% | 12.0% | .260 | .411 | .365 | .776 |
| 1995 | OAK | 112 | 487 | 9 | 67 | 54 | 32 | 14.8% | 13.6% | .300 | .407 | .447 | .854 |
| 1996 | SD | 148 | 602 | 9 | 110 | 29 | 37 | 20.8% | 15.0% | .241 | .410 | .344 | .754 |
| 1997 | SD/Anaheim Angels | 120 | 509 | 8 | 84 | 34 | 45 | 19.1% | 16.7% | .248 | .400 | .342 | .742 |
| 1998 | OAK | 152 | 670 | 14 | 101 | 57 | 66 | 17.6% | 17.0% | .236 | .376 | .347 | .723 |
| 1999 | NYM | 121 | 526 | 12 | 89 | 42 | 37 | 15.6% | 15.6% | .315 | .423 | .466 | .889 |
| 2000 | NYM/SEA | 123 | 519 | 4 | 75 | 32 | 36 | 17.0% | 14.5% | .233 | .368 | .305 | .673 |
| 2001 | SD | 123 | 465 | 8 | 70 | 42 | 25 | 17.4% | 18.1% | .227 | .366 | .351 | .717 |
| 2002 | BOS | 72 | 222 | 5 | 40 | 16 | 8 | 17.1% | 21.2% | .223 | .369 | .352 | .721 |
| 2003 | LAD | 30 | 84 | 2 | 7 | 5 | 3 | 13.1% | 19.0% | .208 | .321 | .306 | .627 |
| Career | 25 seasons | 3081 | 13346 | 297 | 2295 | 1115 | 1406 | 16.4% | 12.7% | .279 | .401 | .419 | .820 |
- Percentile CompareOpen Rickey as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 115749 · Stats from the MLB Stats API