
Jason Giambi
#16 · First Base · Cleveland Indians
- B/T
- L/R
- Age
- 55
- Ht/Wt
- 6' 3", 240 lb
- Born
- Jan 8, 1971 · West Covina, CA
- Debut
- May 8, 1995
- Draft
- 1992 · Rd 2 · #58 · OAK
Batting
| Season | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | OAK | 54 | 210 | 6 | 27 | 25 | 2 | 13.3% | 14.8% | .256 | .364 | .398 | .762 |
| 1996 | OAK | 140 | 598 | 20 | 84 | 79 | 0 | 8.5% | 15.9% | .291 | .355 | .481 | .836 |
| 1997 | OAK | 142 | 588 | 20 | 66 | 81 | 0 | 9.4% | 15.1% | .293 | .362 | .495 | .857 |
| 1998 | OAK | 153 | 657 | 27 | 92 | 110 | 2 | 12.3% | 15.5% | .295 | .384 | .489 | .873 |
| 1999 | OAK | 158 | 695 | 33 | 115 | 123 | 1 | 15.1% | 15.3% | .315 | .422 | .553 | .975 |
| 2000 | OAK | 152 | 664 | 43 | 108 | 137 | 2 | 20.6% | 14.5% | .333 | .476 | .647 | 1.123 |
| 2001 | OAK | 154 | 671 | 38 | 109 | 120 | 2 | 19.2% | 12.4% | .342 | .477 | .660 | 1.137 |
| 2002 | NYY | 155 | 689 | 41 | 120 | 122 | 2 | 15.8% | 16.3% | .314 | .435 | .598 | 1.033 |
| 2003 | NYY | 156 | 690 | 41 | 97 | 107 | 2 | 18.7% | 20.3% | .250 | .412 | .527 | .939 |
| 2004 | NYY | 80 | 322 | 12 | 33 | 40 | 0 | 14.6% | 19.3% | .208 | .342 | .379 | .721 |
| 2005 | NYY | 139 | 545 | 32 | 74 | 87 | 0 | 19.8% | 20.0% | .271 | .440 | .535 | .975 |
| 2006 | NYY | 139 | 579 | 37 | 92 | 113 | 2 | 19.0% | 18.3% | .253 | .413 | .558 | .971 |
| 2007 | NYY | 83 | 303 | 14 | 31 | 39 | 1 | 13.2% | 21.8% | .236 | .356 | .433 | .789 |
| 2008 | NYY | 145 | 565 | 32 | 68 | 96 | 2 | 13.5% | 19.6% | .247 | .373 | .502 | .875 |
| 2009 | OAK/COL | 102 | 359 | 13 | 43 | 51 | 0 | 15.9% | 22.3% | .201 | .343 | .382 | .725 |
| 2010 | COL | 87 | 222 | 6 | 17 | 35 | 2 | 15.8% | 21.2% | .244 | .378 | .398 | .776 |
| 2011 | COL | 64 | 152 | 13 | 20 | 32 | 0 | 11.2% | 29.6% | .260 | .355 | .603 | .958 |
| 2012 | COL | 60 | 113 | 1 | 7 | 8 | 0 | 17.7% | 21.2% | .225 | .372 | .303 | .675 |
| 2013 | Cleveland Indians | 71 | 216 | 9 | 21 | 31 | 0 | 10.6% | 25.9% | .183 | .282 | .371 | .653 |
| 2014 | Cleveland Indians | 26 | 70 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12.9% | 17.1% | .133 | .257 | .267 | .524 |
| Career | 20 seasons | 2260 | 8908 | 440 | 1227 | 1441 | 20 | 15.3% | 17.6% | .277 | .399 | .516 | .915 |
- Percentile CompareOpen Jason as Player A and add a second player
- Hitting+ leaderboardWhere this swing ranks against every qualified hitter
MLBAM id 114739 · Stats from the MLB Stats API