
Kevin Brown
#27 · Pitcher · New York Yankees
- B/T
- R/R
- Age
- 61
- Ht/Wt
- 6' 4", 220 lb
- Born
- Mar 14, 1965 · McIntyre, GA
- Debut
- Sep 30, 1986
- Draft
- 1986 · Rd 1 · #4 · TEX
Pitching
| Season | Team | G | GS | IP | W-L | SV | ERA | WHIP | K% | BB% | K/9 | HR/9 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | TEX | 1 | 1 | 5.0 | 1-0 | 0 | 3.60 | 1.20 | 21.1% | 0.0% | 7.20 | 0.00 | 4 |
| 1988 | TEX | 4 | 4 | 23.1 | 1-1 | 0 | 4.24 | 1.76 | 10.9% | 7.3% | 4.63 | 0.77 | 12 |
| 1989 | TEX | 28 | 28 | 191.0 | 12-9 | 0 | 3.35 | 1.24 | 13.0% | 8.8% | 4.90 | 0.47 | 104 |
| 1990 | TEX | 26 | 26 | 180.0 | 12-10 | 0 | 3.60 | 1.31 | 11.6% | 7.9% | 4.40 | 0.65 | 88 |
| 1991 | TEX | 33 | 33 | 210.2 | 9-12 | 0 | 4.40 | 1.53 | 10.3% | 9.6% | 4.10 | 0.73 | 96 |
| 1992 | TEX | 35 | 35 | 265.2 | 21-11 | 0 | 3.32 | 1.27 | 15.6% | 6.9% | 5.86 | 0.37 | 173 |
| 1993 | TEX | 34 | 34 | 233.0 | 15-12 | 0 | 3.59 | 1.30 | 14.2% | 7.4% | 5.48 | 0.54 | 142 |
| 1994 | TEX | 26 | 25 | 170.0 | 7-9 | 0 | 4.82 | 1.58 | 16.2% | 6.6% | 6.51 | 0.95 | 123 |
| 1995 | BAL | 26 | 26 | 172.1 | 10-9 | 0 | 3.60 | 1.18 | 16.6% | 6.8% | 6.11 | 0.52 | 117 |
| 1996 | Florida Marlins | 32 | 32 | 233.0 | 17-11 | 0 | 1.89 | 0.94 | 17.5% | 3.6% | 6.14 | 0.31 | 159 |
| 1997 | Florida Marlins | 33 | 33 | 237.1 | 16-8 | 0 | 2.69 | 1.18 | 21.0% | 6.8% | 7.77 | 0.38 | 205 |
| 1998 | SD | 36 | 35 | 257.0 | 18-7 | 0 | 2.38 | 1.07 | 24.9% | 4.7% | 9.00 | 0.28 | 257 |
| 1999 | LAD | 35 | 35 | 252.1 | 18-9 | 0 | 3.00 | 1.07 | 21.7% | 5.8% | 7.88 | 0.68 | 221 |
| 2000 | LAD | 33 | 33 | 230.0 | 13-6 | 0 | 2.58 | 0.99 | 23.5% | 5.1% | 8.45 | 0.82 | 216 |
| 2001 | LAD | 20 | 19 | 115.2 | 10-4 | 0 | 2.65 | 1.14 | 22.4% | 8.2% | 8.09 | 0.62 | 104 |
| 2002 | LAD | 17 | 10 | 63.2 | 3-4 | 0 | 4.81 | 1.43 | 20.9% | 8.3% | 8.20 | 1.27 | 58 |
| 2003 | LAD | 32 | 32 | 211.0 | 14-9 | 0 | 2.39 | 1.14 | 21.6% | 6.5% | 7.89 | 0.47 | 185 |
| 2004 | NYY | 22 | 22 | 132.0 | 10-6 | 0 | 4.09 | 1.27 | 15.1% | 6.4% | 5.66 | 0.95 | 83 |
| 2005 | NYY | 13 | 13 | 73.1 | 4-7 | 0 | 6.50 | 1.72 | 14.5% | 5.5% | 6.14 | 0.61 | 50 |
| Career | 19 seasons | 486 | 476 | 3256.1 | 211-144 | 0 | 3.28 | 1.22 | 17.7% | 6.7% | 6.62 | 0.57 | 2397 |
- Percentile CompareOpen Kevin as Player A and add a second player
- Battery SplitsPitcher–catcher pairings and ERA/FIP/Stuff+ splits
- Stuff SplitsPitch-quality grades by pitch type and batter hand
MLBAM id 111554 · Stats from the MLB Stats API